| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Osmin | |
| 2 | ♂ | Ademir | |
| 3 | ♂ | Jonathan | |
| 4 | ♀ | Dodanim | |
| 5 | ♂ | Erick | |
| 6 | ♂ | Edenilson | |
| 7 | ♂ | Alexis | |
| 8 | ♂ | Anderson | |
| 9 | ♂ | Stanley | |
| 10 | ♂ | Geovanni | கர்த்தர் இரங்கி |
| 11 | ♂ | Javier | |
| 12 | ♂ | Douglas | |
| 13 | ♀ | Jose | |
| 14 | ♂ | Daniel | |
| 15 | ♂ | Eduardo | |
| 16 | ♂ | Nelson | |
| 17 | ♂ | Kelvin | |
| 18 | ♂ | Denilson | |
| 19 | ♂ | Maynor | சக்தி வாய்ந்த |
| 20 | ♂ | Anner | |
| 21 | ♂ | Oscar | |
| 22 | ♂ | Jarni | |
| 23 | ♂ | Cesar | |
| 24 | ♀ | Arich | |
| 25 | ♂ | Ludwin | மக்கள் |
| 26 | ♂ | Esli | |
| 27 | ♀ | Esly | |
| 28 | ♂ | Danny | |
| 29 | ♂ | Giovanni | கர்த்தர் இரங்கி |
| 30 | ♂ | Edwin | |
| 31 | ♀ | Nery | |
| 32 | ♂ | Manuel | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 33 | ♂ | Ever | |
| 34 | ♂ | Jeovany | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 35 | ♂ | Fernando | |
| 36 | ♂ | Florentin | |
| 37 | ♂ | Okeli | |
| 38 | ♂ | Hans | கர்த்தர் இரங்கி |
| 39 | ♂ | Bryan | |
| 40 | ♀ | Galina | |
| 41 | ♂ | Jareth | |
| 42 | ♂ | Helmut | |
| 43 | ♂ | Osman | |
| 44 | ♂ | Gasper | |
| 45 | ♂ | Archie | |
| 46 | ♀ | Zulma | அமைதி |
| 47 | ♂ | Mikhail | |
| 48 | ♂ | Jasiel | |
| 49 | ♂ | Vittorio | |
| 50 | ♂ | Ernesto | |
| 51 | ♀ | Jaydan | |
| 52 | ♂ | Vladimir | |
| 53 | ♂ | Geovany | கர்த்தர் இரங்கி |
| 54 | ♂ | Ariel | |
| 55 | ♂ | Alejandro | |
| 56 | ♂ | Walbert | |
| 57 | ♂ | Gerald | |
| 58 | ♂ | Sakshi | |
| 59 | ♂ | Holman | |
| 60 | ♂ | Luis | |
| 61 | ♂ | Salvador | |
| 62 | ♂ | Pablo | |
| 63 | ♂ | Alexander Reyes | |
| 64 | ♂ | Navid | |
| 65 | ♂ | Julian | |
| 66 | ♂ | Alexey | |
| 67 | ♂ | Neil | |
| 68 | ♂ | Wilbert | |
| 69 | ♂ | Gilmar | |
| 70 | ♂ | Arthur | |
| 71 | ♂ | Samy | |
| 72 | ♂ | Immer | |
| 73 | ♂ | Darious | |
| 74 | ♀ | Neri | |
| 75 | ♂ | Manaen | |
| 76 | ♂ | Giovanny | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
| 77 | ♂ | Athan | |
| 78 | ♀ | Karen | |
| 79 | ♂ | Jensy | |
| 80 | ♂ | Audiel | |
| 81 | ♀ | Neylan | |
| 82 | ♂ | Isai | ஆண்மை |
| 83 | ♂ | Dastan | |
| 84 | ♂ | Ausel | |
| 85 | ♂ | Wilmar | |
| 86 | ♀ | Ammy | |
| 87 | ♂ | Reny | |
| 88 | ♂ | Elenilson | |
| 89 | ♂ | Niklaus | |
| 90 | ♀ | Marel | |
| 91 | ♂ | Kenji | |
| 92 | ♂ | Ivan | கர்த்தர் இரங்கி |
| 93 | ♂ | Kennedy | |
| 94 | ♂ | Fender | |
| 95 | ♂ | Jeremy | |
| 96 | ♂ | Noah | |
| 97 | ♂ | Mario | |
| 98 | ♂ | Halmar | |
| 99 | ♂ | Andrew | |
| 100 | ♂ | Kledi | |
| 101 | ♂ | Franklin | |
| 102 | ♂ | Mauricio | |
| 103 | ♂ | Omar | |
| 104 | ♂ | Derian | |
| 105 | ♀ | Angely | |
| 106 | ♂ | Freddy | |
| 107 | ♂ | James | |
| 108 | ♂ | Orlando | |
| 109 | ♀ | Merlin | |
| 110 | ♀ | Johari | |
| 111 | ♂ | Enrique | |
| 112 | ♂ | Janko | கர்த்தருடைய பரிசு |
| 113 | ♂ | Haziel | |
| 114 | ♂ | Miguel | |
| 115 | ♂ | Carlos | |
| 116 | ♂ | Timothy | |
| 117 | ♂ | Libni | |
| 118 | ♂ | Garek | |
| 119 | ♀ | Arcene | |
| 120 | ♂ | Ronny | |
| 121 | ♂ | Ahiezer | |
| 122 | ♂ | Erich | |
| 123 | ♂ | Dnf | |
| 124 | ♀ | Zuleyka | |
| 125 | ♂ | Mikey | |
| 126 | ♂ | Mikhael | கடவுளாக |
| 127 | ♂ | Hendrick | |
| 128 | ♂ | Torres | |
| 129 | ♀ | Lilo | |
| 130 | ♀ | Rosabel | |
| 131 | ♀ | Joni | |
| 132 | ♂ | Ahilud | |
| 133 | ♂ | Osmany | |
| 134 | ♂ | Jarod | |
| 135 | ♂ | Пися | |
| 136 | ♂ | Henry | |
| 137 | ♂ | Charlie | |
| 138 | ♀ | Tula | |
| 139 | ♀ | Linde | |
| 140 | ♀ | Gaudy | |
| 141 | ♀ | Areli | |
| 142 | ♂ | Roth | |
| 143 | ♂ | Joonas | |
| 144 | ♂ | Alban | |
| 145 | ♂ | Erickson | |
| 146 | ♂ | Donis | |
| 147 | ♂ | Miljan | |
| 148 | ♂ | Heraldo | |
| 149 | ♂ | Christian | |
| 150 | ♀ | Tyra | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter